
"Современные технологии производства строительной химии, обеспечивают надежность на долгие годы"
"Современные технологии производства строительной химии, обеспечивают надежность на долгие годы"

| Технические показатели | Изолтекс НГ 200 |
| Состав | Стеклоткань/Пропитка |
| Плотность, г/м2 | 225 |
| Класс пожарной безопасности | КМ-0 (НГ) |
| Прочность на разрыв продольная/поперечная, МПа | 100 /110 |
| Удлинение %, продольное/поперечное | 2 |
| Прочность на разрыв при закреплении толевым гвоздем 9 мм, кгс | 8,2 |
| Сопротивление паропроницаемости, (м2*ч*Па)/мг | 0,16 |
| Плотность потока водяного пара, г/м2*24ч | 374 |
| Водоупорность мм водяного столба (Па) | 641 (6268) |
| Водопроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течении 72 ч | не проницаем |
| Воздухопроницаемость при перепаде давления, кг/м2*час | 2,3 |
| Светостойкость без наружной облицовки | 10 лет |
| Светостойкость с наружной облицовкой | 50 лет |
| Ширина м./намотка, м2 | 1,50/75 |
Главная Продукция Доставка Контакты